<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Paramètres - AGOBIM</title>
	<atom:link href="https://agobim.com/tag/parametres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agobim.com/tag/parametres/</link>
	<description>Blog &#38; Store BIM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 12:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agobim.com/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon512-32x32.png</url>
	<title>Archives des Paramètres - AGOBIM</title>
	<link>https://agobim.com/tag/parametres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revit &#8211; Paramétrer un type de coupe</title>
		<link>https://agobim.com/revit-parametrer-un-type-de-coupe/</link>
					<comments>https://agobim.com/revit-parametrer-un-type-de-coupe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de la création d’un nouveau type de coupe le paramétrage des divers symboles chargeables peut être déroutant.. Voyons ensemble comment s'y retrouver.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/revit-parametrer-un-type-de-coupe/">Revit &#8211; Paramétrer un type de coupe</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/revit-parametrer-un-type-de-coupe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un site topographique Revit avec CADmapper</title>
		<link>https://agobim.com/site-topographique-cadmapper/</link>
					<comments>https://agobim.com/site-topographique-cadmapper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 10:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Emplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Générales]]></category>
		<category><![CDATA[Options]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=3364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de l’esquisse d’un projet il peut être intéressant de disposer du site topographique du projet ainsi que de son environnement (bâtiments existants aux alentours).<br />
C’est ce que vous permet d’obtenir gratuitement CADMapper.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/site-topographique-cadmapper/">Création d&rsquo;un site topographique Revit avec CADmapper</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/site-topographique-cadmapper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revit &#8211; Astuces indispensables après installation</title>
		<link>https://agobim.com/revit-astuces-apres-installation/</link>
					<comments>https://agobim.com/revit-astuces-apres-installation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Emplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Générales]]></category>
		<category><![CDATA[Options]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=3096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir installé Revit, il convient d’effectuer d’entre certains réglages depuis les options générales du logiciel. Rendez vous pour cela dans les Options depuis l’onglet Fichier.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/revit-astuces-apres-installation/">Revit &#8211; Astuces indispensables après installation</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/revit-astuces-apres-installation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revit &#8211; Remplacer une famille dans un projet</title>
		<link>https://agobim.com/revit-remplacer-une-famille-dans-un-projet/</link>
					<comments>https://agobim.com/revit-remplacer-une-famille-dans-un-projet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 14:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètres]]></category>
		<category><![CDATA[Remplacer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rechargement de famille : remplacer la version existante ou remplacer la version existante et les valeurs de ses paramètres. Explications.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/revit-remplacer-une-famille-dans-un-projet/">Revit &#8211; Remplacer une famille dans un projet</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/revit-remplacer-une-famille-dans-un-projet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
