<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGOBIM</title>
	<atom:link href="https://agobim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agobim.com/</link>
	<description>Blog &#38; Store BIM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 16:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agobim.com/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon512-32x32.png</url>
	<title>AGOBIM</title>
	<link>https://agobim.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dynamo &#8211; Conversion des unités</title>
		<link>https://agobim.com/dynamo-conversion-unites-famille-projet/</link>
					<comments>https://agobim.com/dynamo-conversion-unites-famille-projet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Unité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=5345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convertissez rapidement l'ensemble des unités d'un projet ou d'une famille.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/dynamo-conversion-unites-famille-projet/">Dynamo &#8211; Conversion des unités</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/dynamo-conversion-unites-famille-projet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navisworks &#8211; Le Data Tools</title>
		<link>https://agobim.com/navisworks-utiliser-le-data-tools/</link>
					<comments>https://agobim.com/navisworks-utiliser-le-data-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navisworks]]></category>
		<category><![CDATA[DataTools]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilisez le DataTools pour connecter une base de données externes à Navisworks et ainsi venir enrichir les propriétés de vos éléments.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/navisworks-utiliser-le-data-tools/">Navisworks &#8211; Le Data Tools</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/navisworks-utiliser-le-data-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revit &#8211; Griser des paramètres calculés</title>
		<link>https://agobim.com/revit-griser-des-parametres-calcules/</link>
					<comments>https://agobim.com/revit-griser-des-parametres-calcules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 09:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Formule]]></category>
		<category><![CDATA[Greyed]]></category>
		<category><![CDATA[Grisé]]></category>
		<category><![CDATA[Out]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez cette astuce qui vous permettra de griser a coup sûr vos paramètres calculés.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/revit-griser-des-parametres-calcules/">Revit &#8211; Griser des paramètres calculés</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/revit-griser-des-parametres-calcules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revit &#8211; Rotation et révolution</title>
		<link>https://agobim.com/revit-rotation-revolution/</link>
					<comments>https://agobim.com/revit-rotation-revolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plutôt que d’utiliser une ligne de référence, il est possible d’opérer une rotation paramétrique sur la base d’une extrusion par révolution.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/revit-rotation-revolution/">Revit &#8211; Rotation et révolution</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/revit-rotation-revolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navisworks &#8211; Personnalisation de l&#8217;avatar</title>
		<link>https://agobim.com/navisworks-personnalisation-de-lavatar/</link>
					<comments>https://agobim.com/navisworks-personnalisation-de-lavatar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 11:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navisworks]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[BB8]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[tiere personne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez comment ajouter votre propre avatar personnalisé sous Navisworks.</p>
<p>L’article <a href="https://agobim.com/navisworks-personnalisation-de-lavatar/">Navisworks &#8211; Personnalisation de l&rsquo;avatar</a> est apparu en premier sur <a href="https://agobim.com">AGOBIM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agobim.com/navisworks-personnalisation-de-lavatar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
