<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour AGOBIM	</title>
	<atom:link href="https://agobim.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agobim.com/</link>
	<description>Blog &#38; Store BIM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 20:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Revit &#8211; Les formules par Fabien CARDONA		</title>
		<link>https://agobim.com/revit-formules/#comment-494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabien CARDONA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 13:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4057#comment-494</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://agobim.com/revit-formules/#comment-402&quot;&gt;DUVAL&lt;/a&gt;.

Bonjour,

a = 5.6
b = roundup(a/1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://agobim.com/revit-formules/#comment-402">DUVAL</a>.</p>
<p>Bonjour,</p>
<p>a = 5.6<br />
b = roundup(a/1)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur pyRevit &#8211; Top 10 de ses fonctionnalités par Doan		</title>
		<link>https://agobim.com/revit-pyrevit-top-10/#comment-448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 15:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=3955#comment-448</guid>

					<description><![CDATA[Je découvre, et rien que la démo explicative, on voit que c&#039;est du lourd. You made my day - Excellent travail -  Tks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre, et rien que la démo explicative, on voit que c&rsquo;est du lourd. You made my day &#8211; Excellent travail &#8211;  Tks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Revit &#8211; Les formules par Philippe		</title>
		<link>https://agobim.com/revit-formules/#comment-420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4057#comment-420</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://agobim.com/revit-formules/#comment-409&quot;&gt;agobim&lt;/a&gt;.

Bonjour,

Pour faire suite à la question de Marcel Goulet au sujet de l&#039;obtention de l&#039;échelle courante de la vue, vous avez préciser qu&#039;il fallait procéder via Dynamo seulement. Je suis familier avec Dynamo, mais je n&#039;arrive pas à comprendre comment obtenir le résultat dans la famille pour que le chiffre soit utiliser dans la vue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://agobim.com/revit-formules/#comment-409">agobim</a>.</p>
<p>Bonjour,</p>
<p>Pour faire suite à la question de Marcel Goulet au sujet de l&rsquo;obtention de l&rsquo;échelle courante de la vue, vous avez préciser qu&rsquo;il fallait procéder via Dynamo seulement. Je suis familier avec Dynamo, mais je n&rsquo;arrive pas à comprendre comment obtenir le résultat dans la famille pour que le chiffre soit utiliser dans la vue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Revit &#8211; Les formules par agobim		</title>
		<link>https://agobim.com/revit-formules/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[agobim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 11:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4057#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://agobim.com/revit-formules/#comment-408&quot;&gt;Marcel Goulet&lt;/a&gt;.

Via Dynamo seulement.
Cdt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://agobim.com/revit-formules/#comment-408">Marcel Goulet</a>.</p>
<p>Via Dynamo seulement.<br />
Cdt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Revit &#8211; Les formules par Marcel Goulet		</title>
		<link>https://agobim.com/revit-formules/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcel Goulet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 13:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agobim.com/?p=4057#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Est-ce possible de récupérer la valeur de l&#039;échelle de la vue en cours afin de l&#039;utiliser dans les calculs de la famille?

Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Est-ce possible de récupérer la valeur de l&rsquo;échelle de la vue en cours afin de l&rsquo;utiliser dans les calculs de la famille?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
